描述:可調節(jié)型電動執(zhí)行器在過程控制系統(tǒng)中,執(zhí)行器接受調節(jié)器的指令信號,經執(zhí)行機構將其轉換成相應的角位移或直線位移,去操縱調節(jié)機構,改變被控對象進、出的能量或物料,以實現(xiàn)過程的自動控制。執(zhí)行器常常工作在高溫、高壓、深冷、強腐蝕、高粘度、易結晶、閃蒸、汽蝕、高壓差等狀態(tài)下,使用條件惡劣,因此,它是整個控制系統(tǒng)的薄弱環(huán)節(jié)。如果執(zhí)行器選擇或使用不當,往往會給生產過程自動化帶來困難。
品牌 | 蝶黔 | 型號 | DZW/DQW/ZB/DZB/ZW/QW/ZC/QC/HZ/HQ/DKJ/DKZ |
類型 | 電動執(zhí)行器 | 驅動能源 | 電動 |
工作電源 | 380 | 工作模式 | 電動 |
安裝方式 | 法蘭 | 環(huán)境溫度 | -20-60℃ |
用途 | 廣泛用于電力、冶金、石油、化工、造紙、污水處理等行業(yè) | 加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 1-5000 | 重量 | 10-500kg |
產地 | 上海 | 廠家 | 上海蝶黔自控閥門有限公司 |
可調節(jié)型電動執(zhí)行器,PSL直行程電動執(zhí)行機構主要技術參數:
標準型號 | 推力(KN) | 速度(mm/s) | 行程(mm) | 電源(v) | 功耗(w) | 電機保護 | 出線連接 | 手動操作 | 防護等級 | 重量(kg) |
PSL201 | 1.0 | 0.25 | 50 | 220VAC | 6.00 | 允許堵轉 | 2×PG13.5 | 手輪 | IP67 | 4.25 |
PSL202 | 2.0 | 0.50 | 50 | 220VAC | 10.90 | 允許堵轉 | 2×PG13.5 | 手輪 | IP67 | 4.50 |
PSL204 | 4.5 | 0.50 | 50 | 220VAC | 21.00 | 熱敏開關 | 2×PG13.5 | 手輪 | IP67 | 5.00 |
PSL208 | 8.0 | 1.00 | 50 | 220VAC | 80.50 | 熱敏開關 | 2×PG13.51×PG9 | 手輪 | IP67 | 7.00 |
PSL210 | 10.0 | 0.35 | 50 | 220VAC | 30.00 | 熱敏開關 | 2×PG13.51×PG9 | 手輪 | IP67 | 7.00 |
PSL312 | 12.0 | 0.60 | 65 | 220VAC | 78.00 | 熱敏開關 | 3×PG16 | 手輪 | IP65 | 10.00 |
PSL314 | 14.0 | 0.30 | 65 | 220VAC | 60.00 | 熱敏開關 | 3×PG16 | 手輪 | IP65 | 10.00 |
PSL320 | 20.0 | 1.00 | 100 | 220VAC | 130.00 | 熱敏開關 | 3×PG16 | 手輪 | IP65 | 20.00 |
PSL325 | 25.0 | 1.00 | 100 | 220VAC | 130.00 | 熱敏開關 | 3×PG16 | 手輪 | IP65 | 20.00 |
,電磁閥,氣動閥等。應用于電力、鋼廠、石油、冶金、化工、樓宇和給排水等自動化